| 
			 reliez les cables comme indiqué sur le plan:
			71ir12:  | 
		
		
			| 
			 *  | 
			De manière à faciliter le passage du 
			faisceau la prise n'est pas monté en usine ,aussi une fois le 
			cheminement du faisceau réalisé ,il vous faut la monter   | 
		
		
			| 
			 
			 
			  | 
			
			 Reliez maintenant les  câbles sortant de l'alternateur 
		à la bobine, en  insérant d'abord la prise en plastique puis en 
		poussant les câbles à l'intérieur jusqu'à sentir un déclic, ne vous 
		trompez pas le BLANC va sur le BLANC et le ROUGE va sur le ROUGE une 
		fois montée les câbles sont indémontables . Le câble marron avec cosse  
		ronde, plate est reliée à la masse de la bobine ,sans cette connexion le 
		système ne fonctionne pas.  | 
		
		
			| 
			 au cas ou vous auriez fait une erreur de branchement 
			,il vous faudrait alors à l'aide d'un trombone dégager le cliquet 
			pour enlevez la cosse ,cela n'est pas facile aussi veillez de le 
			départ à bien positionnez la cosse  | 
		
		
			| 
			 .Le fil marron de l'alternateur avec cosse plate 
			ronde est branché sur le support de la bobine (masse) .Sans cette 
			liaison le système ne fonctionne pas ,ne vous contentez pas de la 
			masse du cadre .  | 
		
		
			| 
			 *  | 
			
			 
				 
				  | 
			Le nouveau régulateur est équipé d'une prise 6 broches ,une 
			prise est livrée avec le système, permettant d'installer les 
			différents fils | 
		
		
			| 
			 *   | 
			Les deux fils noirs sortant de l'alternateur  
			...  | 
			
			 ...viennent sur les bornes 1/4 du nouveau 
			régulateur, dans n'importe quel sens  .  | 
		
		
			| *  | 
			Le fil marron avec cosse plate ronde  ...  | 
			
			 ... relie la borne 3 du régulateur avec la masse ou 
			le moins batterie  attention à l'inversion avec le + ,le module 
			serait alors détruit   | 
		
		
			| *  | 
			
			 Le fil rouge avec cosse ronde plate  ... 
			 | 
			
			 ... relie la borne  5 du régulateur avec la 
			borne + de la batterie ou la borne de la boite à fusibles sur 
			laquelle arrivait l'ancien câble de la dynamo ( borne 51 ).  | 
		
		
			| Assurez vous de bien avoir entre  
			la batterie et l'utilisation un fusible de 8 ampères ,si vous avez 
			un fusible  plus fort alors  changez le impérativement  
			 | 
		
		
			| 
			 *  | 
			
			Le fil vert/rouge ,borne 6 du 
			régulateur  ...    | 
			
			 .. est pour le branchement du contrôle de charge 
			(voyant), sans batterie il ne sert à rien et avec ,il n'est pas 
			absolument nécessaire de le brancher   | 
		
		
			
		  | 
			
		avec régulateur 102: 
		les deux fils noirs reliés aux deux fils noirs du générateur 
		le fil rouge est l'alimentation 12 volts continu du faisceau de la 
		moto 
		 le marron à la masse    | 
		
		
			| *  | 
			
			 Reste le fil bleu (quelquefois 
			bleu/blanc) sortant du module d'avance  . Fil d'arrêt moteur 
			  
			
			Conseil: 
			En cas de problèmes de démarrage, tout d'abord débrancher ce 
			fil. La plupart du temps le problème est résolu et la panne doit 
			être cherchée dans le contacteur .   | 
			Sans batterie: Le Relais n'est pas utilisé, installez un interrupteur de mise à 
			la masse du fil bleu/blanc de la bobine.    | 
		
		
			Avec Batterie: 
			 
			AVEC BATTERIE: reliez le fil marron du relais avec la masse. 
		Amenez le long fil noir  du relais jusqu'au plus après contact ( 
			borne 15 ou 54 des machines allemandes ) ..Reliez le fil bleu (borne 
			30 du relais) avec le bleu de la bobine. En cas de non démarrage 
			commencez par  débrancher ce fil . 
			 | 
		
		
			
			
				
					
						| câblage Relais | 
						
						  | 
					 
				 
			 
			 | 
			
			
				  | le fil marron avec la cosse plate ronde arrivant des bornes 87 a et 
        86 va a la masse 
         |  
				  | le fil noir de la borne 85 va a la borne plus contact  du contacteur a clef 
				 |  
			 
			 | 
		
		
			| *  | 
			le câble haute tension ... 
			 | 
			.. sont à visser dans la bobine et à recouvrir de la protection 
			. Il est plus facile de la faire avant le montage de la bobine .Les fils 
      livré doit être impérativement utilisé et aucun autre. 
      Il est recommande de changer les bougies et l'antiparasite  (de 
      résistance comprise entre 0-2 K ohm)  .  | 
		
		
			| À la fin - avant l'installation de la batterie et 
			avant le premier démarrage s'il vous plaît vérifiez toutes les 
			fixations et poses de câbles. Pensez à échanger toutes les ampoules 
			de 6 en 12 volts. Pensez aussi au12 volts de la batterie. Le klaxon 
			peut rester. Si le système ne fonctionne tout de suite, ou si vous 
			rencontrez des difficultés n'hésitez pas appelez nous .Nous nous 
			ferons un plaisir de vous accompagnez lors de l'installation.  
			Comme première étape débranchez  du boitier d'avance le câble 
			bleu d'arrêt moteur.. N'utilisez pas de bougies avec résistance 
			incorporée (NGK type R) | 
		
		
			| *  | 
			ATTENTION : Il peu arriver que 
			lorsque les vilebrequin ont été rectifiés  le rotor aille 
			trop loin et vienne toucher le bobinages ,dans ce cas appelez nous 
			avant de démarrer votre machine .   |