| alternateur 12 volts couplé avec un allumage électronique 
	,pouvant fonctionner même sans batterie  Plus d'usure de pièces 
	mécanique ,pas de déréglage et une haute tension de 40 000 volts aux bougies au 
	lieu de 15000. 
			Les nouveaux régulateurs 
			Type 102 ref :73 00 799 50 
			remplace la combinaison des anciens régulateurs 
			
			
			95 22 699 06 avec 
			le  condensateur  
			70 22 000 00 
			il permet le fonctionnement d'une centrale clignotante et de tout 
			équipement nécessitant un courant continu, sans avoir de batterie  
			tout 
			nos allumages ont le même extracteur M 27X1.25 (10€), ils sont 
			indispensables pour extraire le nouveau rotor, si vous  achetez 
			pour la première fois un allumage chez nous ,il vous faut le prendre 
			impérativement . Au cas ou vous n'auriez pas les connaissances 
			mécaniques nécessaire : Laissez faire un professionnel ,vous y 
			gagnerez en temps et en argent et éviterez ainsi de détruire le kit   
			,la moto  ou  même de vous occasionner des blessures 
			visitez en priorité la page 
			dépannage 
			quelquefois de meilleurs resulats 
			sont obtenus avec des bougies platine   | 
		
			|  |  |  |  |  | 
		
			| 71 
			19 799 | 71 
			03 799 | 73 
			08 599 | 71 02 599 | 71 
			05 799 | 
		
			|  |  |  |  |  | 
		
			| 70 98 799 | 72 
			38 799 | 72 95 999 | 71 06 599 | 73 76  999 | 
		
			| POUR 
			TOUT LES PRIX VOIR SUR LA BOUTIQUE | 
		
			| Type | Année | systeme Powerdynamo  | 
		
		
			|  |  |  | 
		
			| Yamaha XS 
			650 Rotor 1.5 kg 
			ensemble complet   
			
			 | allumage + alternateur 
			1972-1982   | 7376 999HR 1.5KG 
			  
			12V/180 watts | 
		
			| Yamaha XS 650 
			coursifiée calée à 270 ° -277 ° | ensemble complet     allumage + alternateur | 7361999277   12V / 150W | 
		
			| Yamaha XS 650 | alternateur seul 150 w | 7169 49900   12V / 180W (alternateur 
			seul disponible à partir de 01/09/2018 | 
		
			| Yamaha    
			XT SR TT 500 
			ensemble complet   
			
			 | allumage + alternateur 
			
			 1976-1990 | 7295 999HR  12V/180 W rotor 1.4kg
			7295 7060 | 
		
			| Yamaha    
			XT SR TT 500 double allumage | ensemble complet     allumage + alternateur | 7295 999020  
			double allumage 12V/180 W | 
		
			| Yamaha  XT 250     | allumage + alternateur 
			1979-1990 PLUS DISPONIBLE | 7371 999 
			102 12 volts 180 w | 
		
			| Yamaha TX 750 | allumage 
			seul PLUS DISPONIBLE | 7785 599 | 
		
			| moteur 2 temps     
			bicylindre |  | 
		
			| ATTENTION AUCUN 
			DE NOS SYSTEMES NE PEU GERER  LES VALVES A L'ECHAPPEMENT 
			de meme tout les systemes se terminant par 799 
			ne peuvent depasser  10 000 tr/mn seuls les modeles 
			competition le peuvent jusque 22000 tr/mn | 
		
			| Yamaha Y DS-2/-3  | 1962-1966 | 7119 79900    12V/150W | 
		
			| Yamaha YR1 
			PLUS DE DYNASTAR | 1967-1968 | 7802 79900 12V/180W | 
		
			| YAMAHA  
			200YCS3/cs3/cs200 PLUS DE DYNASTAR |  | 7861 79900 12V/180W | 
		
			| Yamaha RD 200 (Moteur type 397-1E8) RD 125 AS3
			avec clapet d'admission                       
			modèle 1973, admission par clapets, 125 AS3/RD et AS3 gravé sur le 
			moteur et le cadre, 2 ailettes sur les culasses et frein avant 
			encore à tambour.
    (  1E7,voir RDX) | 1973- 1976                  
			diamètre  platine 130  mm                  
			vilebrequin environ  20 mm   
			systeme origine | 7833 79900 12V/150W | 
		
			| Yamaha AS 1/2/3, TA125, RD 125 - RD 200   397(sans  clapet admission )
 
			 (  1E7,voir RDX) | 1970-1972                  
			diamètre  platine 130 mm                  
			vilebrequin environ  19 mm | 7103 79900  
			12V/180W | 
		
			|  |  |  | 
		
			| YAMAHA  YCS3  200 |  | 7861 599  Allumage 
			competition pas d'eclairage demarrage à la poussette rotor 210g | 
		
			| Yamaha AS 3,  (Moteur AS3 avec clapet admission ) (sauf  1E7,voir
			RDX) | PLUS  DISPO  remplace par 
			7833 799 | 7879 799 102 | 
		
			| 125  RD - RDX refroidissement air   moteur n°1E7 | 1973-1979 | 7307 79900   12V/150W | 
		
			| 125  RD - RDX refroidissement air   moteur n°1E7 | 1973-1979 | 7307 599 | 
		
			| Yamaha 
			YCS3/CS3/CS200 
			gros vilebrequin (sans clapet d'admission) | 1970-1971 | 7861 79900 | 
		
			| RD250/350 DS 7,     YR5,      TZ250   
			(modèle et type de fixation du rotor à préciser à la commande) sauf RD 400 le 
			carter ne peu pas se fermer
 | AVANT DE COMMANDER VOIR LA PAGE CONE ,POUR DETERMINER QUEL EST VOTRE 
			MODELE | 7105 79900    12V/150W  
			avec éclairage | 
		
			| RD250/350 DS 7,     YR5,      TZ250   
			(modèle et type de fixation du rotor à préciser à la commande) sauf  
			sur certains  RD 400 le carter ne peu pas se fermer  :lesquels ?? 
			dans ce cas il peu être nécessaire de meuler légèrement le carter
 | AVANT DE COMMANDER VOIR LA PAGE CONE ,POUR DETERMINER QUEL EST VOTRE 
			MODELE | 7105 
			99900    12V/150W  
			avec éclairage et gestion de l'avance electronique 
			7105 99900  nouveau | 
		
			| Yamaha RD350 LC (vilebrequin gros diamètre refroidissement liquide)
 | 1980-1990 
			AVANT DE COMMANDER VOIR LA 
			PAGE CONE ,POUR DETERMINER QUEL EST VOTRE MODELE | 7106 799 
			102 12V/150W  
			avec éclairage   | 
		
			| Yamaha RD350 LC (vilebrequin gros diamètre refroidissement liquide)
 | 1980-1990AVANT 
			DE COMMANDER VOIR LA PAGE CONE ,POUR DETERMINER QUEL EST VOTRE 
			MODELE   
			  | 7106 
			999 
			102 12V/150W  
			avec éclairage et gestion de l'avance electronique   | 
		
			| Yamaha RD 350 LC/4 (vilebrequin long refroidissement liquide)
 Quad Banshee | AVANT DE COMMANDER VOIR LA PAGE CONE ,POUR DETERMINER QUEL EST VOTRE 
			MODELE | 7113 7990012V/150W  
			avec éclairage | 
		
			| Yamaha RD 350 LC/4 (vilebrequin long refroidissement liquide)
 Quad Banshee | AVANT DE COMMANDER VOIR LA PAGE CONE ,POUR DETERMINER QUEL EST VOTRE 
			MODELE | 7113 9990012V/150W  
			avec éclairage et gestion de l'avance electronique | 
		
			| Yamaha AS1/2 
 | 1968 - 1976 | 7103 59900    compétition pas 
			d'éclairage rotor 210g  | 
		
			| Yamaha TD2  250 DS 6/ 
			YM2C  YDS5  
			(modèle et type de fixation du rotor à préciser à la commande)  | AVANT DE COMMANDER VOIR LA PAGE CONE ,POUR DETERMINER QUEL EST VOTRE 
			MODELE            1969 - 1970 | 7308 59900    
			compétition pas d'éclairage rotor 210g  | 
		
			| Yamaha  250 DS 6/ 
			YM2C  YDS5  
			(modèle et type de fixation du rotor à préciser à la commande)  | 1969 - 1970AVANT DE COMMANDER VOIR LA PAGE CONE ,POUR DETERMINER QUEL EST VOTRE 
			MODELE | 7308 799 102 | 
		
			| RD250/350/400, ---DS 7,    YR5,   TZ250   
			(modèle et type de fixation du rotor à préciser à la commande)
  | 1970 - 1979AVANT DE COMMANDER VOIR LA PAGE CONE ,POUR DETERMINER QUEL EST VOTRE 
			MODELE | 7102 59900    
			compétition pas d'éclairage rotor 210g  | 
		
			| 125  RDX  refroidissement air   moteur 1E7 | 1976-1977 | 7307 59900    
			compétition pas d'éclairage rotor 210g  | 
		
			| Yamaha RD350 LC (vilebrequin gros diamètre refroidissement liquide)
 | 
			AVANT DE COMMANDER VOIR LA PAGE CONE ,POUR DETERMINER QUEL EST VOTRE 
			MODELE1980 - 1990 | 7106 59900    compétition pas d'éclairage  
			rotor 210g  | 
		
			| Yamaha RD 350 LC/4 (vilebrequin long refroidissement liquide)
 | 198? - 1990AVANT DE COMMANDER VOIR LA PAGE CONE ,POUR DETERMINER QUEL EST VOTRE 
			MODELE | 7113 59900   compétition pas d'éclairage 
			rotor 210g  | 
		
			|  |  |  | 
		
			| moteur 2 temps     
			monocylindre |  | 
		
			| Yamaha 
			125 AT2/DT125EAT1, AT2, AT3, DT125 CT1 (Dynastar) stator 
			130mm,embrayage dans le couvercle,2 amortisseurs démarrage au kick uniquement plus de dynastar origine 
			tenu par 2 vis 
			rotor tenu 
			par vis 
 | 1969--1979 dynamo 
			130 mm fixation 2 vis | 7729 79900 | 
		
			|  |  |  | 
		
			| Yamaha DT 175 
			A,B,C twin shock à partir de 1974 ? Yamaha DT125  bi 
			amortisseurs sans dynastar (seulement en europe)1974 --?? produit 
			jusque 1979 ? Yamaha DT 125 et DT175 B Monoshock  >1977?? produit 
			jusque  1981 Yamaha DT125 Twin Shock sans démarreur  (120mm Stator, en 
			Europe) 1974-??  Yamaha DT125 et DT175 Monoshock 1977-?? (jusque ) 1981 Yamaha RT180 (USA  1990 – 1998) Yamaha IT 175 (1977-1979) Yamaha DT 175 A,B,C twin shock modeles plus recent  (apres 1974 ??) DT 100 twin shock 74-83Yamaha DTF 125 DC 
			Yamaha DT100/125 -DTMX 
			2A6-2A8 sans demarreur electrique,stator 120mm ,europe seulement 
			>1974 |   
			stator 120mm 
			tenu par 2 vis 
			rotor tenu par ecrou 
			allumage à gauche du moteur 
			embrayage sur le moteur    | 7353 79900 12V/100w 
			rotor 1.1 kg | 
		
			| 7098 79900    12V/100W 
			rotor 750g   | 
		
			| TY 125 1979 Moteur 1K6 
			 | PLATINE 120 mm  tenue par 2 vis 
			volant  d'origine lourd   F145  901  2.8 kg 
			 | 7053 79900 | 
		
			| TY 80 TY50 DT 50 type 2M5 et RD 50 | ATTENTION  platine 
			diamètre  
			118 mm pas 120 mm ! si 120 mm alors voir  7053 platine118mm  
			tenu par 2 vis 1975 -1983 | 7641 79900 | 
		
			| DT 50  2M4 
			FT1-BOB50/80 Chappy  50/80   | stator 118mm 
			tenu par 2 vis | 7774 79900 | 
		
			| MX360A,MX360B,MX400B MX400C 
			 
			
			Yamaha DT1, DT2, DT3, RT1,RT2, RT3, 
			
			DT250/360/400 A-F    1969 - 1979
			TY250 (1973-82)
			YZA 250 (1974) | stator 3 
			vis 130 mm 
			rotor tenu par ecrou | 7238 799DC 12V/180W | 
		
			| MX360A,MX360B,MX400B MX400C 
			 
			
			
			Yamaha DT1, DT2, DT3, RT1,RT2, RT3, 
			
			DT250/360/400 A-F    1969 - 1979
			TY250 (1973-82) 
			YZ  IT 400 C -MX400c
			YZA 250 (1974) | ROTOR 1.9 
			KG       
			 stator 3 
			vis 130 mm 
			rotor tenu par ecrou | 7345 79900 180w | 
		
			| Yamaha 
			DT 50  2M4 | 1979 stator 118mm  2 vis | 7774 79900 | 
		
			| Yamaha 
			TY 80 competition | 1975-1983 | 76 41 599 | 
		
			| Yamaha  YZ125 D1 250 YZ 24Y YZ 80 | 1992 modèle 4DB00  124 cm3 
			et 3XJ00
			 YZ 250 24Y et 3P4  
			 YZ 80  2X6 
			stator 110 mm  2 
			vis | 7338 799  102      
			12V/100W | 
		
			| Yamaha RS100/125  118 mm                 stator | 1975 - 1981 stator 118mm  2 
			vis | 7038 79900    12V/100W | 
		
			| 
				|  | Yamaha CT1, CT2, CT3, |  |  | Yamaha AT-M |  |  | RS 125 premier modele |  stator 130mm,embrayage 
			dans le couvercle,2 amortisseurs origine
			 rotor tenu par 
			ecrou |                                   1969-1973 
			               
			dynamo 130 mm 
			fixation 2 vis     | 7812 79900 
			12v/100w | 
		
			| Yamaha YZ125 K 
			Sens horaire  1.7 mm avant PMH | 1982-83-94-95 modèle 24X00 123 cm3 
			 3N8 1980 3R300 1980 
			39 W - 43 M - 5 X 4 
			stator 110 mm  2 
			vis   | 
 7352 79900 12V/100W | 
		
			| YZ 465-490  1981-82 
			IT 250 IT 1986 | modèle 23 X 00   5X6   
			43R  stator 110 mm  
			2 vis | 7688 79900 180 w | 
		
			| Yamaha DT  
			125  1 
			F9 | 1977 
			stator 120mm 
			tenu par 2 vis | 7098 79900 12V/100w | 
		
			| Yamaha 200 IT | platine 110 mm | 7832 79900 12 V 120 W |